コース紹介
Course Infomation

静寂、歓声、至福のひととき 大自然が織りなす感動の18ホールズ

各ホールの詳細はコース図の下のボタンよりご覧いただけます。

ヤーデージ
Yardage

アウトコース
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
BACK 370 214 379 345 568 157 430 370 515 3348
REGULAR 349 145 342 336 524 132 328 335 494 2985
LADIES 284 123 287 276 315 105 220 226 456 2292
PAR 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36
HDCP 3 9 15 13 1 7 5 17 11 -
インコース
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
BACK 418 178 388 499 455 365 191 588 438 3520
REGULAR 380 147 320 484 410 357 155 575 370 3198
LADIES 240 103 240 369 232 233 109 477 321 2324
PAR 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36
HDCP 4 16 10 8 2 14 18 12 6 -
    javascriptを使用しております

オンライン予約 コンペメンバー表送信

ページトップへ

ページトップへ↑